Πρωταθλητής ο Ορφέας Ξάνθης στον 1ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής – Παραμένει ο Άρης Αβάτου

Τελευταία αγωνιστική σήμερα για τον 1ο Όμιλο της Γ΄Εθνικής, με τον Ορφέα Ξάνθης να κατακτά την πρώτη θέση, μετά την νίκη (1-3) με αντίπαλο την Αναγέννηση Θαλασσιάς.

Παράλληλα, παραμένει στην κατηγορία και ο Άρης Αβάτου που επικράτησε με 4-1 της ΑΕ Διδυμοτείχου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αναλυτικότερα, η τελική βαθμολογία και κατάταξη στον 1ο Όμιλο της Γ΄Εθνικής, είναι η εξής:

1. Ορφέας Ξάνθης 35 (27-11)

2. Ηρακλής Αμπ. 33 (32-7)

3. Πανδραμαϊκός 28 (20-12)

4. Αετός Οφρυνίου 27 (26-11)

5. Αλεξανδρούπολη FC 25 (22-16)

6. Νέστος Χρυσούπολης 24 (15-9)

7. Απόλλων Παραλιμνίου 23 (17-11)

8. Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου 22 (17-22)

9. Εθνικός Σοχού 22 (18-12)

10. Άρης Αβάτου 21 (20-12)

 

11. ΑΕ Ευόσμου 20 (16-17)

12. Ελπίς Σαπών 19 (16-18)

13. ΑΕ Αμπελοκήπων 17 (18-29)

14. ΑΕ Διδυμοτείχου 16 (17-21)

15. Αναγέννηση Θαλασσιάς 6 (9-38)

16. Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ